Présidents de promo
Les Présidents de promo
Besoin de contacter le Président de votre promo ?
Retrouvez ici la liste des Présidents à vie par spécialité et par promo
Agriculture
Cliquez sur le nom du Président de promo pour obtenir ses coordonnées
Les années 2020
| 2029 | ||
| 2028 | ||
| 2027 | ||
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | 161 | Rimane CASSAM-CHENAI |
| 2021 | 160 | Nicolas ROBIN |
| 2020 | 159 | Pierre-Joseph LEVEQUE |
Les années 2010
| 2019 | 158 | Thibault PRIMAS |
| 2018 | 157 | Louis SAMAIN |
| 2017 | 156 | Cyndel MASSET |
| 2016 | 155 | Maxime HACQUIN |
| 2015 | 154 | Tony BIRÉE |
| 2014 | 153 | Félicien BULLOT |
| 2013 | 152 | Valentin DORCHIES |
| 2012 | 151 | Marc CHOFFEL |
| 2011 | 150 | Carole GAUTIER |
| 2010 | 149 | Damien MARQUILLY |
Les années 2000
| 2009 | 148 | Amandine BANNERY |
| 2008 | 147 | Aymeric DEZOBRY |
| 2007 | 146 | Adrien LEPAGE |
| 2006 | 145 | Timothée GUEROULT |
| 2005 | 144 | Claire DECAUX |
| 2004 | 143 | Sébastien PONCELET |
| 2003 | 142 | Gildas LE FOLL |
| 2002 | 141 | Cédric LEDOUX |
| 2001 | 140 | Nicolas RIQUEMENT |
| 2000 | 139 | Jean-Florent BAUCHER |
Les années' 90
| 1999 | 138 | Matthieu BACCHIALONI |
| 1998 | 137 | Sylvain COLLET |
| 1997 | 136 | Bertrand DERLY |
| 1996 | 135 | Pierre BOUGRAIN |
| 1995 | 134 | Xavier BUSSIERE |
| 1994 | 133 | Rémy BUGNET |
| 1993 | 132 | Bertrand L'HOTELIER |
| 1992 | 131 | Jean-Christophe CARLIER |
| 1991 | 130 | Alex DUWEZ |
| 1990 | 129 | Michel SCHIETEQUATTE |
Les années' 80
| 1989 | 128 | Franck POIRIER |
| 1988 | 127 | Jean-Marc CAILLAUD |
| 1987 | 126 | Sully GABON |
| 1986 | 125 | NC |
| 1985 | 124 | NC |
| 1984 | 123 | François DUBOR |
| 1983 | 122 | Laurent VILLEDIEU DE TORCY |
| 1982 | 121 | Michel DURAND |
| 1981 | 120 | Alain FRANGI |
| 1980 | 119 | Pascal LEQUEUX |
Les années' 70
| 1979 | 118 | Pierre LANDEL |
| 1978 | 117 | André VROMMAN |
| 1977 | 116 | Lionel DE VILLEMEREUIL |
| 1976 | 115 | NC |
| 1975 | 114 | Dominique GIRARD |
| 1974 | 113 | Alain CHEMIN |
| 1973 | 112 | Jean-Eric MENARD |
| 1972 | 111 | NC |
| 1971 | 110 | Dominique LEROY |
| 1970 | 109 | Jean-Claude BRIEST |
Les années' 60
| 1969 | 108 | Lionel MANTEAU |
| 1968 | 107 | Jean-Bruno GUY |
| 1967 | 106 | † Bernard ANTHORE |
| 1966 | 105 | † Francis WICQUART |
| 1965 | 104 | † Jean-Pierre FAYOL |
| 1964 | 103 | NC |
| 1963 | 102 | NC |
| 1962 | 101 | † François DUPILLE |
| 1961 | 100 | Francis JAILLOUX |
| 1960 | 99 | Michel QUENTIN |
Les années' 50
| 1959 | 98 | Patrick BRABANT |
| 1958 | 97 | † Jean-Pierre HEUSELE |
| 1957 | 96 | Jean DE CHAMPS DE ST-LEGER |
| 1956 | 95 | Jean-Claude COUSIN |
| 1955 | 94 | Pierre LEMAIRE |
| 1954 | 93 | † Jean-François LAUMONIER |
| 1953 | 92 | † Jean-Louis PEILLE |
| 1952 | 91 | NC |
| 1951 | 90 | NC |
| 1950 | 89 | NC |
Les années' 40
| 1949 | 88 | NC |
| 1948 | 87 | NC |
| 1947 | 86 | Jean SERT |
| 1946 | 85 | NC |
| 1945 | 84 | † Jacques FLOQUET |
| 1944 | 83 | † Guy BINART |
| 1943 | 82 | NC |
| 1942 | 81 | NC |
| 1941 | 80 | NC |
| 1940 | 79 | NC |
Alimentation & Santé
Cliquez sur le nom du Président de promo pour obtenir ses coordonnées
Les années 2020
| 2029 | ||
| 2028 | ||
| 2027 | ||
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | 019 | Jeanne FERRY |
| 2021 | 018 | Iris SENECHAL |
| 2020 | 017 | Victorien ONILLON |
Les années 2010
| 2019 | 016 | Camille THIBAULT |
| 2018 | 015 | Alexandra DOITTAU |
| 2017 | 014 | Alice HENRY |
| 2016 | 013 | Alexandre MAREAU |
| 2015 | 012 | Coline POUILLART |
| 2014 | 011 | Théoline COUVREUX |
| 2013 | 010 | Pierre MAGNAN |
| 2012 | 009 | Marine HUNGER |
| 2011 | 008 | Anne-Lise BOURQUIN |
| 2010 | 007 | Karine MOREL |
Les années 2000
| 2009 | 006 | Hélène JEANTEUR |
| 2008 | 005 | Pauline THEWYS |
| 2007 | 004 | Claire-Marie VOIGT |
| 2006 | 003 | Véronique ZEHNACKER |
| 2005 | 002 | Camille COPPIN |
| 2004 | 001 | Damien PRÉVÉRAUD |
Géologie
Cliquez sur le nom du Président de promo pour obtenir ses coordonnées
Les années 2020
| 2029 | ||
| 2028 | ||
| 2027 | ||
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | 082 | Laurine POUCHER |
| 2021 | 081 | Ulric NAGNONHOUN |
| 2020 | 080 | Florent VAN DEN BOSSCHE |
Les années 2010
| 2019 | 079 | Timothé DE TONQUEDEC |
| 2018 | 078 | Julien MOYE |
| 2017 | 077 | Valérie GALIN |
| 2016 | 076 | Antoine ANCELIN |
| 2015 | 075 | Nicolas DESCAT |
| 2014 | 074 | Adrien MOREAU |
| 2013 | 073 | Charlotte DE GROOTE |
| 2012 | 072 | Paul SABY |
| 2011 | 071 | Matthieu DESESQUELLES |
| 2010 | 070 | Pierre-Alban MAISTRE |
Les années 2000
| 2009 | 069 | Etienne LE GOFF |
Géologie, TSP
Cliquez sur le nom du Président de promo pour obtenir ses coordonnées
Les années 2020
| 2029 | ||
| 2028 | ||
| 2027 | ||
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | 027 | Camille VENDEVILLE |
| 2021 | 026 | Émeline RAME |
| 2020 | 025 | Victorine LEGENDRE |
Les années 2010
| 2019 | 024 | Terry JUTTIER |
| 2018 | 023 | Valentin AUGER |
| 2017 | 022 | Fiona CHAMOUX |
| 2016 | 021 | Patrick CAPRON |
| 2015 | 020 | Romane ALLOUARD |
| 2014 | 019 | Emmanuel DOMINE |
| 2013 | 018 | Thibaut ALLARY |
